Намордник для собак пластиковый XS/1 Trixie 17601
По отзывам собаководов, пластиковые намордники одни из самых удобных. Собаки очень легко к ним привыкают, потому-что практически не ощущают их на морде.
Намордники Trixie изготовлены из качественного пластика и служат очень долго.
Преимущества пластиковых намордников:
- очень легкие, не натирают морду;
- пластик не морозит зимой морду, в отличие от металлических намордников;
- благодаря жесткой форме намордник не прилегает к морде, что позволяет спокойно открывать пасть и даже пить через намордник;
- морда не потеет под намордником, так как он хорошо вентилируется;
- частая решетка намордника не позволит собаке подобрать что-нибудь с земли;
Выбор размера пластикового намордника:
Для выбора размера ориентируйтесь по обхвату морды и измерения намордника AB, BC, CD, EF. Столбец подбора по породе в разработке.
Артикул производителя | Размер | Обхват морды | Породы собак | АВ, см | ВС, см | CD, см | EF, см |
17601 | XS/1 | 14 см | карликовый пинчер, померанский шпиц, йоркширский терьер, той терьер | 3,6 | 4,0 | 5,6 | 3,0 |
17602 | S/2 | 17 см | китайская хохлатая, карликовая такса, джек рассел, карликовый пудель | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 3,5 |
17603 | M/3 | 20 см | шелти, такса стандарт (не крупная), цвергшнауцер | 5,5 | 5,5 | 8,2 | 4,0 |
17604 | M/4 | 22 см | такса стандарт | 6,6 | 6,0 | 10,0 | 5,0 |
17605 | L/5 | 26 см | бигль, бордер колли, вельш корги пемброк, тайский риджбек, далматин | 7,3 | 7,2 | 11,0 | 5,5 |
17606 | XL/6 | 31 см | белая швейцарская овчарка, бернский зенненхунд, пшеничный терьер | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 5,5 |
17607 | XL/7 | 35 см | ВЕО, золотистый ретривер, ротвейлер, доберман, русская псовая борзая, веймаранер | 8,5 | 9,5 | 14,5 | 6,3 |
Отзывы не найдены